<p id="rp515"></p>
      <pre id="rp515"></pre>

      <ruby id="rp515"></ruby>

      <p id="rp515"></p><track id="rp515"><ruby id="rp515"><var id="rp515"></var></ruby></track>
      <pre id="rp515"><ruby id="rp515"><b id="rp515"></b></ruby></pre>

        <pre id="rp515"><del id="rp515"><dfn id="rp515"></dfn></del></pre>

          網站地圖|收藏我們

          歡迎來到昆山普田振動電機有限公司!
          tel

          昆山普田振動電機有限公司

          咨詢熱線

          18929315392
          •  標準型PT-MVE振動電機(鋁合金)三相 2/4/6/8P
          /
          標準型PT-MVE振動電機(鋁合金)三相 2/4/6/8P

          功率等級:0.03-18KW
          激振力等級:0.3-210KN
          防護等級:IP65
          絕緣等級:F
          工 作 制:S1(連續工作制)
          冷卻方式:自然冷卻(IC410)

          在線咨詢
          全國咨詢熱線 18929315392
          產品簡介 / Introduction

            普田MVE系列三相異步臥式振動電機10-50機座號采用鋁合金外殼,50-90機座號采用高強度加厚鑄鐵外殼,大大減輕了主機重量,增加了主機對物料的處理能力。普田MVE三相異步臥式振動電機具有絕緣等級和 防護等級高、體積小、重量輕等顯 著特點。 普田MVE三相異步臥式振動電機選用NSK和SKF軸承,延長了臥式振動電機的使用壽命,普田MVE系列三相異步臥式振動電機有單相振動電機、三相振動電機、小型振動電機和中大型振動電機;

            1.普田MVE系列三相異步臥式振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,且能按照不同的用途任意選擇振動頻率和振幅。

            2.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。

            3.普田MVE系列三相異步臥式振動電機可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。

            4.普田MVE系列三相異步臥式振動電機只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。

            5.普田MVE系列三相異步臥式振動電機規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。

            普田MVE系列三相異步臥式振動電機使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設備。普田MVE臥式振動電機廣泛應用、于礦山、煤炭、 電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫藥等行業。MVE三相異步振動電機是實現粉狀、粒狀、塊狀等散體 料機械化篩分、輸送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。


                                                    
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                               PT-MVE 三相 2極  Three Phase 2 Pole

           型號
          Modelnumber
          振動力
          Force
          轉速
          Speed
          RPM
          功率
          Power
          kW
          電流
          Current
          A
          重量
          Weight
          Kg
          機座號
          Frame
          No
          Kg kN
          PT-MVE60/3-10 71 0.7 2940 0.03 0.16  4.2 10
          PT-MVE100/3-10 99 1 2940 0.04 0.19  4.6 10
          PT-MVE200/3-20 198 2 2940 0.09 0.35  6.8 20
          PT-MVE300/3-30 311 3 2940 0.16 0.52  9.8 30
          PT-MVE400/3-30 400 4 2940 0.2 0.58  10.3 30
          PT-MVE500/3-40 516 5 2940 0.37 0.96  15.8 40
          PT-MVE700/3-40 750 7 2940 0.45 1.25  16.5 40
          PT-MVE800/3-50 788 8 2940 0.55 1.45  20.6 50
          PT-MVE1200/3-50 1018 10 2940 0.75 1.85  21.6 50
          PT-MVE1300/3-50 1386 13 2940 1.1 2.44  24.5 50
          PT-MVE1600/3-60 1571 16 2940 1.25 2.94  51.6 60
          PT-MVE2000/3-60 2033 20 2940 2 3.75  51.8 60
          PT-MVE2300/3-60 2310 23 2940 2 4.44  53.6 60
          PT-MVE3200/3-75 3250 32 2940 2.2 5.30  96.6 75
          PT-MVE4000/3-75 4030 40 2940 2.3 5.30  107 75
          PT-MVE5000/3-75 5070 50 2940 3.5 7.22  111.2 75
                                        Amax(△)
          PT-MVE6500/3-85 6500 65 2940 4.2 9.40  211 85
          PT-MVE9000/3-85 9030 90 2940 7.2 17.80  228.4 85
          PT-MVE12000/3-90 12245 120 2940 10 19.00  267.7 90
          PT-MVE15000/3-90 15204 150 2940 15 27.50  325 90
           
          型號
          Modelnumber
          安裝外形尺寸(mm)installation dimensions 電線接頭
          A B C D E F G H I L M N Cable Gland
          PT-MVE60/3-10 62-74 106 211 130 136 12 9 48 94 121 45 86 M16*1.5
          PT-MVE100/3-10 62-74 106 211 130 136 12 9 48 94 121 45 86 M16*1.5
          PT-MVE200/3-20 68.5 106 231 131 159 15 9 64 121 123 54 112 M16*1.5
          PT-MVE300/3-30 90 125 253 155 175 15 13 79 142 163 45 131 M20*1.5
          PT-MVE400/3-30 90 125 279 155 175 15 13 79 142 163 58 131 M20*1.5
          PT-MVE500/3-40 105 140 334 168 196 22 13 92 169 178 78 158 M20*1.5
          PT-MVE700/3-40 105 140 334 168 196 22 13 92 169 178 78 158 M20*1.5
          PT-MVE800/3-50 120 170 321 208 210 22 17 94 180 205 58 170 M20*1.5
          PT-MVE1200/3-50 120 170 321 208 210 22 17 94 180 205 58 170 M20*1.5
          PT-MVE1300/3-50 120 170 321 208 210 22 17 94 180 205 58 170 M20*1.5
          PT-MVE1600/3-60 140 190 416 229 267 30 17 125 232 256 80 222 M25*1.5
          PT-MVE2000/3-60 140 190 416 229 267 30 17 125 232 256 80 222 M25*1.5
          PT-MVE2300/3-60 140 190 416 229 267 30 17 125 232 256 80 222 M25*1.5
          PT-MVE3200/3-75 155 255 518 302 326 35 25 155 296 308 105 290 M32*1.5
          PT-MVE4000/3-75 155 255 518 302 326 35 25 155 296 308 105 290 M32*1.5
          PT-MVE5000/3-75 155 255 518 302 326 35 25 155 296 308 105 290 M32*1.5
           
          PT-MVE6500/3-85 200 320 611 387 422 40 28 202 395 367 122 380 M32*1.5
          PT-MVE9000/3-85 200 320 611 387 422 40 28 202 395 367 122 380 M32*1.5
          PT-MVE12000/3-90 125 380 632 452 425 40 39 205 395 388 122 380 M32*1.5
          PT-MVE15000/3-90 125 380 632 452 425 40 39 205 395 388 122 380 M32*1.5
                                                                                                                                                 
           
          PT-MVE 三相 4極  Three Phase 4 Pole  
          型號
          Modelnumber
          振動力
          Force
          轉速
          Speed
          RPM
          功率
          Power
          kW
          電流
          Current
          A
          重量
          Weight
          Kg
          機座號
          Frame
          No
          Kg kN
          PT-MVE40/15-10 32 0.3 1450 0.03 0.26  4.6 10
          PT-MVE90/15-20 90 0.9 1450 0.04 0.31  7.4 20
          PT-MVE200/15-30 183 2 1450 0.06 0.49  11.8 30
          PT-MVE250/15-30 257 2.5 1450 0.07 0.54  13.2 30
          PT-MVE300/15-30 305 3 1450 0.08 0.62  13.5 30
          PT-MVE400/15-40 388 4 1450 0.15 0.84  19.5 40
          PT-MVE500/15-40 518 5 1450 0.25 1.06  21 40
          PT-MVE700/15-50 693 7 1450 0.37 1.32  27.4 50
          PT-MVE800/15-50 807 8 1450 0.4 1.36  28.3 50
          PT-MVE1100/15-50 1045 11 1450 0.4 1.40  35.8 50
          PT-MVE1400/15-60 1406 14 1450 0.45 1.78  59.8 60
          PT-MVE1700/15-60 1757 17 1450 0.75 2.16  61.8 60
          PT-MVE2400/15-60 2420 24 1450 1 3.20  76 60
          PT-MVE2500/15-70 2500 25 1450 1.2 3.08  90 70
          PT-MVE3000/15-70 3065 30 1450 1.5 3.68  97.5 70
          PT-MVE3800/15-75 3830 38 1450 1.72 4.15  130.4 75
          PT-MVE4300/15-75 4312 43 1450 1.94 4.50  134.3 75
          PT-MVE5500/15-80 5586 55 1450 2.2 6.50  192.2 80
                                       Amax(△)
          PT-MVE7200/15-85 7191 72 1450 3 8.50  253 85
          PT-MVE9000/15-85 8933 90 1450 5.8 13.40  268.6 85
          PT-MVE10000/15-90 10152 100 1450 6.3 14.40  329 90
          PT-MVE11500/15-100 11778 116 1450 8.4 15.50  445 90
          PT-MVE14500/15-100 14465 141 1450 8.9 18.50  460 90
          型號
          Modelnumber
          安裝外形尺寸(mm)installation dimensions 電線接頭
          A B C D E F G H I L M N Cable Gland
          PT-MVE40/15-10 62-74 106 211 130 136 12 9 48 94 121 45 86 M16*1.5
          PT-MVE90/15-20 68.5 106 231 131 159 15 9 64 121 123 54 112 M20*1.5
          PT-MVE200/15-30 90 125 279 155 175 15 13 79 142 163 58 131 M20*1.5
          PT-MVE250/15-30 90 125 303 155 175 15 13 79 142 163 70 131 M20*1.5
          PT-MVE300/15-30 90 125 303 155 175 15 13 79 142 163 70 131 M20*1.5
          PT-MVE400/15-40 105 140 334 168 196 22 13 92 169 178 78 158 M20*1.5
          PT-MVE500/15-40 105 140 334 168 196 22 13 92 169 178 78 158 M20*1.5
          PT-MVE700/15-50 120 170 391 208 210 22 17 94 180 205 93 170 M20*1.5
          PT-MVE800/15-50 120 170 391 208 210 22 17 94 180 205 93 170 M20*1.5
          PT-MVE1100/15-50 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20*1.5
          PT-MVE1400/15-60 140 190 460 229 267 30 17 125 232 256 102 222 M25*1.5
          PT-MVE1700/15-60 140 190 460 229 267 30 17 125 232 256 102 222 M25*1.5
          PT-MVE2400/15-60 140 190 514 229 267 30 17 125 232 256 129 222 M25*1.5
          PT-MVE2500/15-70 155 225 501 272 299 40 22 145 266 273 114 250 M25*1.5
          PT-MVE3000/15-70 155 225 553 272 299 40 22 145 266 273 140 250 M25*1.5
          PT-MVE3800/15-75 155 255 588 302 326 35 25 155 296 308 140 290 M32*1.5
          PT-MVE4300/15-75 155 255 588 302 326 35 25 155 296 308 140 290 M32*1.5
          PT-MVE5500/15-80 180 280 603 332 360 37 26 168 320 343 130 310 M32*1.5
           
          PT-MVE7200/15-85 200 320 611 387 422 40 28 202 395 367 122 380 M32*1.5
          PT-MVE9000/15-85 200 320 611 387 422 40 28 202 395 367 122 380 M32*1.5
          PT-MVE10000/15-90 125 380 712 452 425 40 39 205 395 388 162 380 M32*1.5
          PT-MVE11500/15-100 140 440 890 530 484 37 45 232 446 470 210 424 M32*1.5
          PT-MVE11500/15-100 140 440 890 530 484 37 45 232 446 470 210 424 M32*1.5
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



           
            


          PT-MVE 三相 6極  Three Phase 6 Pole  
          型號
          Modelnumber
          振動力
          Force
          轉速
          Speed
          RPM
          功率
          Power
          kW
          電流
          Current
          A
          重量
          Weight
          Kg
          機座號
          Frame
          No
          Kg kN
          PT-MVE50/1-30 51 0.5 950 0.03 0.38  10.4 30
          PT-MVE100/1-30 105 1 950 0.04 0.42  12.2 30
          PT-MVE200/1-40 185 1.8 950 0.05 0.48  19.6 40
          PT-MVE300/1-50 308 3 950 0.16 0.67  26.6 50
          PT-MVE400/1-50 408 4 950 0.25 1.22  30.5 50
          PT-MVE500/1-50 510 5 950 0.37 1.22  34 50
          PT-MVE800/1-60 781 7.8 950 0.45 1.42  61.8 60
          PT-MVE1100/1-60 1067 11 950 0.55 1.42  76.4 60
          PT-MVE1400/1-60 1387 14 950 0.7 1.95  81.7 60
          PT-MVE1600/1-60 1600 16 950 0.75 2.06  85.4 60
          PT-MVE1620/1-70 1622 16.2 950 0.75 2.40  99.8 70
          PT-MVE2100/1-70 2026 21 950 1.1 3.00  114.3 70
          PT-MVE2600/1-75 2573 26 950 1.5 4.10  148.6 75
          PT-MVE3000/1-75 2931 30 950 1.7 4.50  155.4 75
          PT-MVE3800/1-80 3762 38 950 2 5.50  215.6 80
          PT-MVE4700/1-80 4682 47 950 2.35 6.50  230.8 80
          PT-MVE5200/1-85 5266 52 950 2.6 6.92  279.8 85
          PT-MVE6500/1-85 6582 65 950 2.9 7.76  304.4 85
                                       Amax(△)
          PT-MVE8000/1-85 8018 80 950 4.5 12.60  325.2 85
          PT-MVE9000/1-85 9098 90 950 5 13.20  337.8 85
          PT-MVE10000/1-90 10106 100 950 6 14.00  401.5 90
          PT-MVE13000/1-90 13276 130 950 7 16.40  438 90
          PT-MVE15000/1-105 15077 144 950 9 18.00  686.5 105
          PT-MVE17500/1-105 17855 176 950 11 21.00  744 105
          PT-MVE19500/1-105 20056 199 950 12 24.00  768 105
          PT-MVE22000/1-110 22730 223 950 16 28.00  916 110
          PT-MVE25000/1-110 25879 250 950 16 28.00  994 110
          PT-MVE30000/1-120 30800 300 950 23 52.50  1231 120
          型號
          Modelnumber
          安裝外形尺寸(mm)installation dimensions 電線接頭
          A B C D E F G H I L M N Cable Gland
          PT-MVE50/1-30 90 125 279 155 175 15 13 79 142 163 58 131 M20*1.5
          PT-MVE100/1-30 90 125 303 155 175 15 13 79 142 163 70 131 M20*1.5
          PT-MVE200/1-40 105 140 334 168 196 22 13 92 169 178 78 158 M20*1.5
          PT-MVE300/1-50 120 170 391 208 210 22 17 94 180 205 93 170 M20*1.5
          PT-MVE400/1-50 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20*1.5
          PT-MVE500/1-50 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20*1.5
          PT-MVE800/1-60 140 190 460 229 267 30 17 125 232 256 102 222 M25*1.5
          PT-MVE1100/1-60 140 190 514 229 267 30 17 125 232 256 129 222 M25*1.5
          PT-MVE1400/1-60 140 190 580 229 267 30 17 125 232 256 162 222 M25*1.5
          PT-MVE1600/1-60 140 190 580 229 267 30 17 125 232 256 162 222 M25*1.5
          PT-MVE1620/1-70 155 225 553 272 299 40 22 145 266 273 140 250 M25*1.5
          PT-MVE2100/1-70 155 225 613 272 299 40 22 145 266 273 170 250 M25*1.5
          PT-MVE2600/1-75 155 255 648 302 326 35 25 155 296 308 170 290 M32*1.5
          PT-MVE3000/1-75 155 255 648 302 326 35 25 155 296 308 170 290 M32*1.5
          PT-MVE3800/1-80 180 280 683 332 360 37 26 168 320 343 170 310 M32*1.5
          PT-MVE4700/1-80 180 280 733 332 360 37 26 168 320 343 195 310 M32*1.5
          PT-MVE5200/1-85 200 320 691 387 422 40 28 202 395 367 162 380 M32*1.5
          PT-MVE6500/1-85 200 320 691 387 422 40 28 202 395 367 162 380 M32*1.5
           
          PT-MVE8000/1-85 200 320 791 387 422 40 28 202 395 367 212 380 M32*1.5
          PT-MVE9000/1-85 200 320 791 387 422 40 28 202 395 367 212 380 M32*1.5
          PT-MVE10000/1-90 125 380 908 452 425 40 39 205 395 388 260 380 M32*1.5
          PT-MVE13000/1-90 125 380 948 452 425 40 39 205 395 388 280 380 M32*1.5
          PT-MVE15000/1-105 140 480 980 570 542 48 45 268 510 560 210 490 M32*1.5
          PT-MVE17500/1-105 140 480 1060 570 542 48 45 268 510 560 250 490 M32*1.5
          PT-MVE17500/1-105 140 480 1060 570 542 48 45 268 510 560 250 490 M32*1.5
          PT-MVE22000/1-110 140 520 1130 610 594 42 45 297 560 560 285 530 M32*1.5
          PT-MVE25000/1-110 140 520 1130 610 594 42 45 297 560 560 285 530 M32*1.5
          PT-MVE30000/1-120 140 600 1167 700 635.5 45 45 320 610 585 291 600 M32*1.5